產(chǎn)品中心
Product Center
您當(dāng)前的位置:首頁產(chǎn)品中心溫濕度變送器 HF5A 系列
HygroFlex5 系列可配合所有帶 AirChip 芯片的 HygroClip2 探頭使用。由于探頭的高精度,HF5 可以進(jìn)行更精確的測(cè)量。 HF5 可以很方便地進(jìn)行參數(shù)設(shè)置和校準(zhǔn)。
1
產(chǎn)品特點(diǎn)
測(cè)量相對(duì)濕度和溫度,可選輸出露點(diǎn)和其他參數(shù)的計(jì)算
在有危險(xiǎn)區(qū)域的運(yùn)行
本安電氣施工
沒有本電源的要求
可互換的不銹鋼探頭
堅(jiān)固的鋁外殼
尺寸 | 160 x 100 x 61 mm |
重量 | 1030 g / 1140 g |
電路運(yùn)行范圍 | -40…60 °C / -10…60 °C (帶顯示型號(hào)) 0…100 %rh,不結(jié)露 |
23 ±5 °C精度 | ±0.8 %rh / ±0.1 K |
帶可互換探頭測(cè)量范圍 | 0…100 %rh和 -40…60 °C |
模擬輸出精度 | <20 μA |
供電 | 10…28 VDC |
電流功耗 | 啟動(dòng)時(shí)2x24 mA 運(yùn)行時(shí)/ 2x20 mA |
濕度傳感器 | 取決于探頭 |
溫度傳感器 | 取決于探頭 |
濕度學(xué)計(jì)算參數(shù) | 濕度學(xué)計(jì)算參數(shù) |
輸入探頭數(shù)量 | 1 |
啟動(dòng)時(shí)間 | 標(biāo)準(zhǔn) 冬季 <60 s / 溫暖環(huán)境 <30 s |
測(cè)量間隔 | 20…240秒 |
顯示類型 | 可選的圖形化顯示,內(nèi)容可配置 |
背光 | 無背光 |
趨勢(shì)指示 | 帶顯示的型號(hào)支持 |
通過軟件校準(zhǔn)探頭 | 不通過設(shè)備面板(用于易爆區(qū)外,通過HW4 + AC3001) |
軟件 | 通過INTERNT以及HW4軟件 |
用戶信息 | 通過HW4軟件 (device manager) |
通過HW4處理數(shù)據(jù) | 圖形化,統(tǒng)計(jì)分析,質(zhì)量評(píng)估等 |
電路類型 | 2線制 |
模擬輸出自定義 | 支持 |
模擬輸出信號(hào) (標(biāo)注) | 4…20 mA, 兩線制 |
輸出信號(hào)電氣隔離 | 支持 |
通信接口 | UART (設(shè)備內(nèi)) |
探頭材質(zhì) | 不銹鋼 |
外殼材質(zhì) | 鋁 (DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12 (Fe)) |
電纜連接 | 連接: Ex-e 端子 (0.2…2.5 mm2) |
電纜法蘭: 16 x 1.5 (? cable 4.5…7 mm) | |
IP 防護(hù)等級(jí) | IP66 |
FDA/GAMP | 滿足FDA 21 CFR Part 11和GAMP |
CE / EMC | 滿足EMC Directive 2004/108/EC |
ATEX 指示 | EU94/9/EC (ATEX) |
EX 標(biāo)識(shí) | EX II 2(1) G Ex eb mb [ia Ga] IIC T5 Gb |
EX II 2(1) D Ex tb [ia Ga] IIIC T80°C Db |